ETF Overlap

VOO vs VTI ETF Overlap

Compare up to 4 ETFs at once →
VOO
VTI
88%

88.0% of VOO holdings also found in VTI

Holdings data is based on the most recent publicly available ETF disclosures and is updated monthly. Data may not reflect intra-month changes.

This tool is in active development. Features and data coverage will improve over time.

VOO Holdings
507
VTI Holdings
3464
Shared
505
Holding VOO % VTI % Overlap %
NVIDIA 7.73 6.55 6.55
APPLE 6.85 6.11 6.11
MICROSOFT 6.13 5.47 5.47
AMAZONCOM 3.83 3.38 3.38
ALPHABET INC CLASS A 3.11 2.77 2.77
BROADCOM 2.79 2.49 2.49
META PLATFORMS INC CLASS A 2.45 2.19 2.19
ALPHABET INC CLASS C 2.49 2.19 2.19
TESLA 2.16 1.93 1.93
ELI LILLY AND COMPANY 1.46 1.39 1.39
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.57 1.37 1.37
JPMORGAN CHASE & 1.43 1.28 1.28
VISA INC CLASS A 0.99 0.88 0.88
EXXON MOBIL 0.87 0.77 0.77
JOHNSON & JOHNSON 0.85 0.76 0.76
WALMART 0.83 0.74 0.74
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A 0.8 0.7 0.7
ABBVIE 0.69 0.61 0.61
NETFLIX 0.68 0.6 0.6
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0.69 0.59 0.59
COSTCO WHOLESALE 0.65 0.58 0.58
ADVANCED MICRO DEVICES 0.59 0.53 0.53
BANK OF AMERICA 0.61 0.53 0.53
HOME DEPOT 0.58 0.52 0.52
ORACLE 0.56 0.51 0.51
PROCTER & GAMBLE COMPANY 0.57 0.51 0.51
MICRON TECHNOLOGY 0.55 0.49 0.49
GE AEROSPACE 0.55 0.47 0.47
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 0.51 0.45 0.45
WELLS FARGO & COMPANY 0.5 0.44 0.44
CHEVRON 0.49 0.44 0.44
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0.47 0.42 0.42
CISCO SYSTEMS 0.52 0.42 0.42
CATERPILLAR 0.46 0.41 0.41
MERCK & CO 0.45 0.4 0.4
GOLDMAN SACHS GROUP 0.43 0.38 0.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.43 0.38 0.38
COCA COLA COMPANY 0.46 0.37 0.37
RTX 0.42 0.37 0.37
SALESFORCE 0.43 0.36 0.36
LAM RESEARCH 0.37 0.33 0.33
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.37 0.33 0.33
MCDONALDS 0.37 0.33 0.33
ABBOTT LABORATORIES 0.37 0.33 0.33
MORGAN STANLEY 0.37 0.32 0.32
WALT DISNEY COMPANY 0.35 0.31 0.31
APPLIED MATERIALS 0.35 0.31 0.31
INTUITIVE SURGICAL 0.34 0.31 0.31
PEPSICO 0.33 0.3 0.3
LINDE 0.34 0.3 0.3
CITIGROUP 0.34 0.3 0.3
QUALCOMM INCORPORATED 0.31 0.28 0.28
INTUIT 0.32 0.28 0.28
AMGEN 0.3 0.27 0.27
AT&T 0.3 0.27 0.27
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.34 0.27 0.27
GE VERNOVA 0.3 0.27 0.27
UBER TECHNOLOGIES 0.29 0.26 0.26
BOEING COMPANY 0.29 0.26 0.26
TJX COMPANIES 0.29 0.26 0.26
CHARLES SCHWAB 0.28 0.26 0.26
BOOKING HOLDINGS 0.29 0.26 0.26
S&P GLOBAL 0.28 0.25 0.25
NEXTERA ENERGY 0.29 0.25 0.25
ACCENTURE PLC CLASS A 0.28 0.25 0.25
AMPHENOL CORPORATION CLASS A 0.28 0.25 0.25
APPLOVIN CORP CLASS A 0.31 0.25 0.25
SERVICENOW 0.27 0.24 0.24
KLA 0.27 0.24 0.24
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 0.27 0.24 0.24
VERIZON COMMUNICATIONS 0.29 0.24 0.24
GILEAD SCIENCES 0.26 0.23 0.23
INTEL 0.28 0.23 0.23
CAPITAL ONE FINANCIAL 0.26 0.23 0.23
BLACKROCK 0.26 0.23 0.23
US DOLLAR 0.22 0.43 0.22
PFIZER 0.24 0.22 0.22
DANAHER 0.25 0.22 0.22
ADOBE 0.25 0.22 0.22
BOSTON SCIENTIFIC 0.24 0.22 0.22
LOWES COMPANIES 0.23 0.21 0.21
UNION PACIFIC 0.23 0.21 0.21
PALO ALTO NETWORKS 0.22 0.2 0.2
PROGRESSIVE 0.23 0.2 0.2
ARISTA NETWORKS 0.23 0.2 0.2
ANALOG DEVICES 0.23 0.2 0.2
WELLTOWER 0.22 0.19 0.19
MEDTRONIC 0.21 0.19 0.19
EATON CORP 0.21 0.19 0.19
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.21 0.19 0.19
DEERE & COMPANY 0.2 0.18 0.18
CONOCOPHILLIPS 0.2 0.18 0.18
PROLOGIS 0.2 0.18 0.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 0.2 0.18 0.18
STRYKER 0.21 0.18 0.18
CONSTELLATION ENERGY 0.19 0.17 0.17
PARKER HANNIFIN 0.19 0.17 0.17
BLACKSTONE 0.19 0.17 0.17
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 0.19 0.17 0.17
NEWMONT 0.19 0.17 0.17
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 0.2 0.17 0.17
LOCKHEED MARTIN 0.17 0.17 0.17
CHUBB LIMITED 0.19 0.17 0.17
COMCAST CORPORATION CLASS A 0.19 0.16 0.16
DERIVATIVE SECURITIES OTHER 0.18 0.16 0.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.18 0.16 0.16
ALTRIA GROUP 0.17 0.15 0.15
MCKESSON 0.17 0.15 0.15
STARBUCKS 0.16 0.15 0.15
CME GROUP INC CLASS A 0.17 0.15 0.15
SOUTHERN COMPANY 0.16 0.15 0.15
CVS HEALTH 0.17 0.15 0.15
DUKE ENERGY 0.16 0.14 0.14
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 0.15 0.14 0.14
MARSH & MCLENNAN COMPANIES 0.16 0.14 0.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 0.16 0.14 0.14
T MOBILE US 0.17 0.14 0.14
SYNOPSYS 0.15 0.13 0.13
KKR & CO 0.15 0.13 0.13
AMERICAN TOWER 0.14 0.13 0.13
WASTE MANAGEMENT 0.14 0.13 0.13
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY 0.14 0.13 0.13
HOWMET AEROSPACE 0.14 0.13 0.13
US BANCORP 0.14 0.13 0.13
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0.15 0.13 0.13
TRANE TECHNOLOGIES 0.15 0.13 0.13
3M COMPANY 0.15 0.13 0.13
DOORDASH INC CLASS A 0.14 0.12 0.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.14 0.12 0.12
NORTHROP GRUMMAN 0.13 0.12 0.12
ELEVANCE HEALTH 0.13 0.12 0.12
SHERWIN WILLIAMS COMPANY 0.13 0.12 0.12
OREILLY AUTOMOTIVE 0.13 0.12 0.12
NIKE INC CLASS B 0.13 0.12 0.12
MOODYS 0.13 0.12 0.12
BANK OF NEW YORK MELLON 0.14 0.12 0.12
GENERAL MOTORS COMPANY 0.13 0.12 0.12
GENERAL DYNAMICS 0.15 0.12 0.12
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.13 0.12 0.12
EQUINIX 0.13 0.11 0.11
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.13 0.11 0.11
AON PLC CLASS A 0.13 0.11 0.11
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 0.13 0.11 0.11
CIGNA GROUP 0.13 0.11 0.11
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0.12 0.11 0.11
HCA HEALTHCARE 0.13 0.11 0.11
FREEPORT MCMORAN 0.12 0.11 0.11
WILLIAMS COMPANIES 0.13 0.11 0.11
EMERSON ELECTRIC 0.13 0.11 0.11
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.12 0.11 0.11
CUMMINS 0.12 0.11 0.11
CORNING 0.12 0.1 0.1
ROYAL CARIBBEAN GROUP 0.12 0.1 0.1
MOTOROLA SOLUTIONS 0.11 0.1 0.1
ECOLAB 0.11 0.1 0.1
COLGATE PALMOLIVE COMPANY 0.11 0.1 0.1
CINTAS 0.11 0.1 0.1
TRAVELERS COMPANIES 0.11 0.1 0.1
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 0.11 0.1 0.1
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A 0.12 0.1 0.1
TRUIST FINANCIAL 0.11 0.1 0.1
QUANTA SERVICES 0.11 0.1 0.1
ILLINOIS TOOL WORKS 0.11 0.1 0.1
WARNER BROS DISCOVERY INC SERIES A 0.12 0.1 0.1
CSX 0.12 0.1 0.1
ARTHUR J GALLAGHER & 0.11 0.1 0.1
TE CONNECTIVITY 0.11 0.1 0.1
NORFOLK SOUTHERN 0.11 0.1 0.1
AUTODESK 0.11 0.1 0.1
CARVANA CO CLASS A 0.1 0.09 0.09
ROSS STORES 0.1 0.09 0.09
SIMON PROPERTY GROUP 0.1 0.09 0.09
SEMPRA 0.1 0.09 0.09
CENCORA 0.11 0.09 0.09
WESTERN DIGITAL 0.1 0.09 0.09
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0.11 0.09 0.09
PACCAR 0.1 0.09 0.09
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.1 0.09 0.09
AFLAC INCORPORATED 0.09 0.09 0.09
FEDEX 0.11 0.09 0.09
SLB LIMITED 0.1 0.09 0.09
AUTOZONE 0.1 0.09 0.09
EOG RESOURCES 0.1 0.09 0.09
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY 0.11 0.09 0.09
FORD MOTOR COMPANY 0.09 0.08 0.08
ALLSTATE 0.09 0.08 0.08
IDEXX LABORATORIES 0.09 0.08 0.08
DOMINION ENERGY 0.09 0.08 0.08
UNITED RENTALS 0.09 0.08 0.08
FORTINET 0.09 0.08 0.08
ZOETIS INC CLASS A 0.09 0.08 0.08
VISTRA 0.09 0.08 0.08
DIGITAL REALTY TRUST 0.09 0.08 0.08
REALTY INCOME 0.09 0.08 0.08
PAYPAL HOLDINGS 0.08 0.08 0.08
MONSTER BEVERAGE 0.09 0.08 0.08
AIRBNB INC CLASS A 0.1 0.08 0.08
PHILLIPS 66 0.09 0.08 0.08
KINDER MORGAN INC CLASS P 0.09 0.08 0.08
VALERO ENERGY 0.08 0.08 0.08
EDWARDS LIFESCIENCES 0.08 0.08 0.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0.09 0.08 0.08
ELECTRONIC ARTS 0.08 0.08 0.08
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0.09 0.08 0.08
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0.09 0.08 0.08
TARGET 0.08 0.07 0.07
XCEL ENERGY 0.07 0.07 0.07
DATADOG INC CLASS A 0.08 0.07 0.07
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.08 0.07 0.07
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 0.08 0.07 0.07
WORKDAY INC CLASS A 0.08 0.07 0.07
EXELON 0.08 0.07 0.07
WW GRAINGER 0.08 0.07 0.07
DELTA AIR LINES 0.08 0.07 0.07
CBRE GROUP INC CLASS A 0.08 0.07 0.07
METLIFE 0.07 0.07 0.07
AMETEK 0.08 0.07 0.07
MARATHON PETROLEUM 0.08 0.07 0.07
BAKER HUGHES COMPANY CLASS A 0.08 0.07 0.07
ROCKWELL AUTOMATION 0.07 0.07 0.07
ONEOK 0.08 0.07 0.07
CORTEVA 0.08 0.07 0.07
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.09 0.07 0.07
ROPER TECHNOLOGIES 0.08 0.07 0.07
FASTENAL COMPANY 0.08 0.07 0.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0.08 0.07 0.07
CARDINAL HEALTH 0.08 0.07 0.07
NASDAQ 0.07 0.08 0.07
FUTURES 0.07 0.08 0.07
AMERIPRISE FINANCIAL 0.08 0.07 0.07
EBAY 0.07 0.06 0.06
HARTFORD INSURANCE GROUP 0.07 0.06 0.06
PUBLIC STORAGE 0.07 0.06 0.06
KROGER 0.06 0.06 0.06
FAIR ISAAC 0.07 0.06 0.06
AXON ENTERPRISE 0.08 0.06 0.06
PRUDENTIAL FINANCIAL 0.07 0.06 0.06
MSCI INC CLASS A 0.07 0.06 0.06
CARRIER GLOBAL 0.07 0.06 0.06
UNITED AIRLINES HOLDINGS 0.06 0.06 0.06
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.06 0.06 0.06
REPUBLIC SERVICES 0.07 0.06 0.06
VULCAN MATERIALS COMPANY 0.06 0.06 0.06
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 0.06 0.06 0.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 0.07 0.06 0.06
DR HORTON 0.07 0.06 0.06
YUM! BRANDS 0.07 0.06 0.06
TARGA RESOURCES 0.07 0.06 0.06
CROWN CASTLE 0.07 0.06 0.06
ENTERGY 0.07 0.06 0.06
IQVIA HOLDINGS 0.07 0.06 0.06
VENTAS 0.06 0.06 0.06
PAYCHEX 0.06 0.06 0.06
AGILENT TECHNOLOGIES 0.07 0.06 0.06
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0.06 0.06 0.06
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 0.07 0.06 0.06
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION CLASS A 0.07 0.06 0.06
RESMED 0.06 0.05 0.05
ARCH CAPITAL GROUP 0.06 0.05 0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM 0.05 0.05 0.05
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 0.06 0.05 0.05
TERADYNE 0.05 0.05 0.05
COPART 0.06 0.05 0.05
STATE STREET 0.06 0.05 0.05
GARMIN 0.06 0.05 0.05
EXPEDIA GROUP 0.06 0.05 0.05
KENVUE 0.06 0.05 0.05
KEURIG DR PEPPER 0.06 0.05 0.05
SANDISK 0.06 0.05 0.05
SYSCO 0.06 0.05 0.05
HUMANA 0.05 0.05 0.05
EQT 0.06 0.05 0.05
KIMBERLY CLARK 0.06 0.05 0.05
ARES MANAGEMENT 0.06 0.05 0.05
VERISK ANALYTICS 0.05 0.05 0.05
INGERSOLL RAND 0.05 0.05 0.05
NUCOR 0.06 0.05 0.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 0.06 0.05 0.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 0.06 0.05 0.05
CARNIVAL 0.06 0.05 0.05
XYLEM 0.06 0.05 0.05
COMFORT SYSTEMS USA 0.06 0.05 0.05
WEC ENERGY GROUP 0.06 0.05 0.05
SYNCHRONY FINANCIAL 0.05 0.05 0.05
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 0.06 0.05 0.05
M&T BANK 0.05 0.05 0.05
NRG ENERGY 0.05 0.05 0.05
CONSOLIDATED EDISON 0.06 0.05 0.05
PG&E 0.06 0.05 0.05
BLOCK INC CLASS A 0.06 0.05 0.05
FIFTH THIRD BANCORP 0.05 0.05 0.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.05 0.05 0.05
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY 0.05 0.05 0.05
OTIS WORLDWIDE 0.06 0.05 0.05
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.05 0.04 0.04
LEIDOS HOLDINGS 0.04 0.04 0.04
AMERICAN WATER WORKS COMPANY 0.04 0.04 0.04
DOLLAR GENERAL 0.05 0.04 0.04
EQUIFAX 0.05 0.04 0.04
CENTERPOINT ENERGY 0.04 0.04 0.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 0.04 0.04 0.04
ULTA BEAUTY 0.05 0.04 0.04
OMNICOM GROUP 0.04 0.04 0.04
ATMOS ENERGY 0.05 0.04 0.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 0.04 0.04 0.04
STEEL DYNAMICS 0.04 0.04 0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL 0.05 0.04 0.04
IRON MOUNTAIN 0.04 0.04 0.04
BROWN & BROWN 0.04 0.04 0.04
HUBBELL INCORPORATED 0.04 0.04 0.04
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLASS A 0.05 0.04 0.04
PPL 0.04 0.04 0.04
GENERAL MILLS 0.04 0.04 0.04
FISERV 0.04 0.04 0.04
EXTRA SPACE STORAGE 0.05 0.04 0.04
JABIL 0.04 0.04 0.04
DIAMONDBACK ENERGY 0.05 0.04 0.04
NORTHERN TRUST 0.04 0.04 0.04
EMCOR GROUP 0.05 0.04 0.04
EXPAND ENERGY 0.04 0.04 0.04
COSTAR GROUP 0.05 0.04 0.04
DOVER 0.05 0.04 0.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE 0.05 0.04 0.04
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 0.05 0.04 0.04
VERALTO 0.04 0.04 0.04
CBOE GLOBAL MARKETS 0.04 0.04 0.04
VICI PROPERTIES 0.05 0.04 0.04
DOLLAR TREE 0.04 0.04 0.04
TAPESTRY 0.04 0.04 0.04
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 0.05 0.04 0.04
HERSHEY COMPANY 0.05 0.04 0.04
EVERSOURCE ENERGY 0.04 0.04 0.04
REGIONS FINANCIAL 0.04 0.04 0.04
DEXCOM 0.04 0.04 0.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.04 0.04 0.04
EDISON INTERNATIONAL 0.04 0.04 0.04
AMEREN 0.05 0.04 0.04
FIRST SOLAR 0.05 0.04 0.04
BIOGEN 0.04 0.04 0.04
CINCINNATI FINANCIAL 0.04 0.04 0.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT 0.04 0.04 0.04
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0.05 0.04 0.04
STERIS 0.04 0.04 0.04
AVALONBAY COMMUNITIES 0.04 0.04 0.04
FIRSTENERGY 0.04 0.04 0.04
ROLLINS 0.03 0.03 0.03
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 0.03 0.03 0.03
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 0.03 0.03 0.03
VERISIGN 0.03 0.03 0.03
ALBEMARLE 0.03 0.03 0.03
W R BERKLEY 0.04 0.03 0.03
COTERRA ENERGY 0.03 0.03 0.03
EQUITY RESIDENTIAL 0.04 0.03 0.03
HALLIBURTON COMPANY 0.04 0.03 0.03
SBA COMMUNICATIONS CORP CLASS A 0.04 0.03 0.03
GARTNER 0.03 0.03 0.03
LABCORP HOLDINGS 0.04 0.03 0.03
CHURCH & DWIGHT CO 0.03 0.03 0.03
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A 0.03 0.03 0.03
CORPAY 0.04 0.03 0.03
HP 0.04 0.03 0.03
KRAFT HEINZ COMPANY 0.04 0.03 0.03
DUPONT DE NEMOURS 0.03 0.03 0.03
CMS ENERGY 0.04 0.03 0.03
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.03 0.03 0.03
CDW 0.03 0.03 0.03
TYSON FOODS INC CLASS A 0.03 0.03 0.03
HOLOGIC 0.03 0.03 0.03
T ROWE PRICE GROUP 0.04 0.03 0.03
LENNAR CORPORATION CLASS A 0.04 0.03 0.03
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 0.04 0.03 0.03
WEYERHAEUSER COMPANY 0.03 0.03 0.03
ON SEMICONDUCTOR 0.04 0.03 0.03
CENTENE 0.03 0.03 0.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 0.03 0.03 0.03
PENTAIR 0.03 0.03 0.03
ESSEX PROPERTY TRUST 0.03 0.03 0.03
ALLIANT ENERGY 0.03 0.03 0.03
PULTEGROUP 0.04 0.03 0.03
LAS VEGAS SANDS 0.03 0.03 0.03
TRIMBLE 0.03 0.03 0.03
CH ROBINSON WORLDWIDE 0.03 0.03 0.03
WILLIAMS SONOMA 0.04 0.03 0.03
GENUINE PARTS COMPANY 0.03 0.03 0.03
TYLER TECHNOLOGIES 0.03 0.03 0.03
DTE ENERGY COMPANY 0.05 0.03 0.03
LOEWS 0.03 0.03 0.03
PPG INDUSTRIES 0.04 0.03 0.03
FORTIVE 0.03 0.03 0.03
EVERGY 0.03 0.03 0.03
WATERS 0.04 0.03 0.03
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED 0.03 0.03 0.03
KEYCORP 0.03 0.03 0.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.03 0.03 0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS A 0.04 0.03 0.03
INSULET 0.03 0.03 0.03
SNAP ON INCORPORATED 0.03 0.03 0.03
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 0.03 0.03 0.03
NISOURCE 0.03 0.03 0.03
PTC 0.04 0.03 0.03
TRADE DESK INC CLASS A 0.03 0.03 0.03
GODADDY INC CLASS A 0.03 0.03 0.03
NETAPP 0.04 0.03 0.03
SMURFIT WESTROCK 0.03 0.03 0.03
SOUTHWEST AIRLINES 0.04 0.03 0.03
LULULEMON ATHLETICA 0.04 0.03 0.03
TEXAS PACIFIC LAND 0.03 0.03 0.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0.03 0.03 0.03
DARDEN RESTAURANTS 0.04 0.03 0.03
DEVON ENERGY 0.04 0.03 0.03
NVR 0.03 0.03 0.03
QNITY ELECTRONICS 0.03 0.03 0.03
STANLEY BLACK & DECKER 0.02 0.02 0.02
ALIGN TECHNOLOGY 0.02 0.02 0.02
BXP 0.02 0.02 0.02
DAYFORCE 0.02 0.02 0.02
EVEREST GROUP 0.02 0.02 0.02
MASCO 0.02 0.02 0.02
VIATRIS 0.02 0.02 0.02
LENNOX INTERNATIONAL 0.03 0.02 0.02
JACOBS SOLUTIONS 0.03 0.02 0.02
GLOBE LIFE 0.02 0.02 0.02
SOLVENTUM 0.02 0.02 0.02
HOST HOTELS & RESORTS 0.02 0.02 0.02
IDEX 0.02 0.02 0.02
JM SMUCKER COMPANY 0.02 0.02 0.02
NEWS CORPORATION CLASS A 0.02 0.02 0.02
HASBRO 0.02 0.02 0.02
BALL 0.02 0.02 0.02
NORDSON 0.02 0.02 0.02
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 0.03 0.02 0.02
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL 0.02 0.02 0.02
JB HUNT TRANSPORT SERVICES 0.02 0.02 0.02
DOW 0.03 0.02 0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST 0.02 0.02 0.02
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 0.03 0.02 0.02
BUILDERS FIRSTSOURCE 0.02 0.02 0.02
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY 0.02 0.02 0.02
BEST BUY CO 0.02 0.02 0.02
GLOBAL PAYMENTS 0.02 0.02 0.02
GEN DIGITAL 0.03 0.02 0.02
BAXTER INTERNATIONAL 0.02 0.02 0.02
EPAM SYSTEMS 0.02 0.02 0.02
TEXTRON 0.03 0.02 0.02
UDR 0.02 0.02 0.02
BUNGE GLOBAL 0.02 0.02 0.02
REGENCY CENTERS 0.02 0.02 0.02
PINNACLE WEST CAPITAL 0.02 0.02 0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 0.02 0.02 0.02
INVESCO 0.02 0.02 0.02
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION CLASS A 0.02 0.02 0.02
F5 0.03 0.02 0.02
DOMINOS PIZZA 0.02 0.02 0.02
HEALTHPEAK PROPERTIES 0.02 0.02 0.02
SUPER MICRO COMPUTER 0.02 0.02 0.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 0.02 0.02 0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES 0.02 0.02 0.02
RALPH LAUREN CORPORATION CLASS A 0.02 0.02 0.02
AVERY DENNISON 0.02 0.02 0.02
CLOROX COMPANY 0.02 0.02 0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLASS B 0.02 0.02 0.02
MODERNA 0.02 0.02 0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 0.02 0.02 0.02
INVITATION HOMES 0.03 0.02 0.02
DECKERS OUTDOOR 0.03 0.02 0.02
AES 0.02 0.02 0.02
INCYTE 0.03 0.02 0.02
REVVITY 0.02 0.02 0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS 0.02 0.02 0.02
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 0.02 0.02 0.02
KIMCO REALTY 0.02 0.02 0.02
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 0.02 0.02 0.02
FOX CORPORATION CLASS A 0.03 0.02 0.02
COOPER COMPANIES 0.03 0.02 0.02
ASSURANT 0.02 0.02 0.02
APTIV 0.03 0.02 0.02
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.02 0.02 0.02
MOLINA HEALTHCARE 0.02 0.01 0.01
APA 0.01 0.01 0.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 0.01 0.01 0.01
FRANKLIN RESOURCES 0.01 0.01 0.01
DAVITA 0.01 0.01 0.01
LAMB WESTON HOLDINGS 0.01 0.01 0.01
MOSAIC COMPANY 0.01 0.01 0.01
CONAGRA BRANDS 0.01 0.01 0.01
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION CLASS B 0.01 0.01 0.01
ERIE INDEMNITY COMPANY CLASS A 0.01 0.01 0.01
SKYWORKS SOLUTIONS 0.02 0.01 0.01
BIO TECHNE 0.02 0.01 0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 0.01 0.01 0.01
POOL 0.01 0.01 0.01
BROWN FORMAN CORPORATION CLASS B 0.01 0.01 0.01
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CLASS B 0.01 0.01 0.01
FOX CORPORATION CLASS B 0.02 0.01 0.01
HENRY SCHEIN 0.01 0.01 0.01
PAYCOM SOFTWARE 0.01 0.01 0.01
MATCH GROUP 0.01 0.01 0.01
CAMPBELLS COMPANY 0.01 0.01 0.01
WYNN RESORTS LIMITED 0.02 0.01 0.01
A O SMITH 0.01 0.01 0.01
GENERAC HOLDINGS 0.01 0.01 0.01
HORMEL FOODS 0.01 0.01 0.01
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 0.01 0.01 0.01
NEWS CORPORATION CLASS B 0.01 0.0 0.0
EQUITY OTHER 0.0 0.0 0.0

Top 20 holdings — VOO

# Holding Weight (%)
1 NVIDIA 7.73
2 APPLE 6.85
3 MICROSOFT 6.13
4 AMAZONCOM 3.83
5 ALPHABET INC CLASS A 3.11
6 BROADCOM 2.79
7 ALPHABET INC CLASS C 2.49
8 META PLATFORMS INC CLASS A 2.45
9 TESLA 2.16
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.57
11 ELI LILLY AND COMPANY 1.46
12 JPMORGAN CHASE & 1.43
13 VISA INC CLASS A 0.99
14 EXXON MOBIL 0.87
15 JOHNSON & JOHNSON 0.85
16 WALMART 0.83
17 MASTERCARD INCORPORATED CLASS A 0.8
18 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0.69
19 ABBVIE 0.69
20 NETFLIX 0.68

Top 20 holdings — VTI

# Holding Weight (%)
1 NVIDIA 6.55
2 APPLE 6.11
3 MICROSOFT 5.47
4 AMAZONCOM 3.38
5 ALPHABET INC CLASS A 2.77
6 BROADCOM 2.49
7 ALPHABET INC CLASS C 2.19
8 META PLATFORMS INC CLASS A 2.19
9 TESLA 1.93
10 ELI LILLY AND COMPANY 1.39
11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.37
12 JPMORGAN CHASE & 1.28
13 VISA INC CLASS A 0.88
14 EXXON MOBIL 0.77
15 JOHNSON & JOHNSON 0.76
16 WALMART 0.74
17 MASTERCARD INCORPORATED CLASS A 0.7
18 ABBVIE 0.61
19 NETFLIX 0.6
20 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0.59